Rekomendasi 24 Saham untuk Trading Minggu Ini

Dengan mempertimbangkan data dan sentimen eksternal yang cukup kuat, Indo Premier merekomendasikan 24 saham untuk trading pada minggu ini hingga 16 Juni 2023, antara lain:

  1. BBNI (Support: Rp8.925, Resistance: Rp9.500)
  2. BMRI (Support: Rp4.940, Resistance: Rp5.275)
  3. BBTN (Support: Rp1.240, Resistance: Rp1.350)
  4. ARTO (Support: Rp2.330, Resistance: Rp3.900)
  5. ISAT (Support: Rp8.275, Resistance: Rp9.150)
  6. EXCL (Support: Rp1.960, Resistance: Rp2.140)
  7. TOWR (Support: Rp975, Resistance: Rp1.055)
  8. ANTM (Support: Rp1.890, Resistance: Rp2.060)
  9. ELSA (Support: Rp330, Resistance: Rp358)
  10. PTBA (Support: Rp3.090, Resistance: Rp3.690)
  11. HRUM (Support: Rp1.330, Resistance: Rp1.550)
  12. CTRA (Support: Rp1.090, Resistance: Rp1.270)
  13. BSDE (Support: Rp1.100, Resistance: Rp1.240)
  14. SMRA (Support: Rp635, Resistance: Rp805)
  15. PWON (Support: Rp476, Resistance: Rp525)
  16. APLN (Support: Rp135, Resistance: Rp156)
  17. HMSP (Support: Rp975, Resistance: Rp1.065)
  18. GGRM (Support: Rp26.200, Resistance: Rp29.000)
  19. INDF (Support: Rp7.200, Resistance: Rp7.625)
  20. MYOR (Support: Rp2.610, Resistance: Rp2.830)
  21. MAPI (Support: Rp1.730, Resistance: Rp2.020)
  22. AMRT (Support: Rp2.590, Resistance: Rp2.790)
  23. ACES (Support: Rp610, Resistance: Rp750)
  24. JSMR (Support: Rp3.490, Resistance: Rp4.040)
Baca Juga  Ratusan Ribu Pelamar Berebut Posisi, Manajer Koperasi Merah Putih Disiapkan Bersertifikat

(Sumber: Indo Premier Sekuritas)